Results Lenzerheide 22.08.2026
23 races
| Sail-Nr. | Name | Points | Place | Rankingpoints |
|---|---|---|---|---|
| ITA 24 | Matteo Longhi | 34 | 1 | 1000 |
| ITA 30 | Fabio Barindelli | 84 | 2 | 955 |
| FRA 22 | Yannik Rossignol | 85 | 3 | 909 |
| FRA 142 | Rèmi Brês | 87 | 4 | 864 |
| FRA 155 | Thomas Barboteau | 129 | 5 | 818 |
| SUI 80 | Marco Signorelli | 139 | 6 | 773 |
| GER 02 | Henning Faas | 159 | 7 | 727 |
| ITA 88 | Giorgio Pinzani | 190 | 8 | 682 |
| FRA 25 | Michel Brun | 201 | 9 | 636 |
| GER 61 | Gerhard Schmitt | 201 | 10 | 591 |
| ITA 51 | Massimo Morin | 207 | 11 | 545 |
| SUI 122 | Renato Buzzi | 226 | 12 | 500 |
| FRA 28 | Herve Godefroy | 232 | 13 | 455 |
| GER 45 | Volker Schwarz | 252 | 14 | 409 |
| FRA 86 | Marcel Krauth | 263 | 15 | 364 |
| GER 376 | Ralf Klingel | 264,8 | 16 | 318 |
| SUI 109 | Salvatore Scatassa | 282 | 17 | 273 |
| FRA 172 | Laurent Pierre | 289 | 18 | 227 |
| SUI 103 | Benedetto Pedrazzini | 308 | 19 | 182 |
| FRA 99 | Christian Ardouin | 327 | 20 | 136 |
| FRA 06 | Gilles di Crescenzo | 330 | 21 | 91 |
| SUI 03 | Ueli Müller | 404 | 22 | 45 |
Participants: 22
Racemanager: